Disyuntor de caja moldeada DC Mccb de fábrica del fabricante 2P 250A
Yueqing Feeo Electric Co.,Ltd es uno de los fabricantes y proveedores profesionales de China solar 2p dc mccb, si va a verificar el precio con un 2p dc mccb, 2p 550v dc mccb, 100a dc mccb, 600vdc mccb, 250a dc mccb fábrica en China, no dude en contactarnos.
Descripción del producto
Solar 2P DC MCCB está diseñado para distribuir energía y proteger el circuito
y equipos de potencia contra sobrecarga en sistema solar. Se aplica a la corriente nominal de 1250A o menos,
Tensión nominal de corriente continua de 1500 V o menos. Productos según la norma IEC60947-2, GB14048.2.
Modelo | FPVM-125 | FPVM-250 | FPVM-400 | FPVM-630 | FPVM-800 | FPVM-1250 | ||||||||||||||||||
Corriente continua nominal | 125 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1250 | ||||||||||||||||||
Corriente nominal en (A) | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 100,125,140,160,180,200,225,250 | 250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 | 800,1000,1250 | ||||||||||||||||||
Tensión nominal de funcionamiento Ue(V)CC | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | 500V,550V,750V,1000V | ||||||||||||||||||
Tensión nominal de aislamiento Ui (V) | 1000V | 1000V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | ||||||||||||||||||
Uimp (KV) | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | 8KV | ||||||||||||||||||
Voltaje de prueba un minuto (V) | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | ||||||||||||||||||
Capacidad de ruptura (KA) Icu (1cs=75 por ciento Icu) | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | ||||||
250V | 25 | 35 | 50 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 35 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 | ||||||
500V | 25 | 25 | 50 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 35 | 35 | 65 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | ||||||
750V | 25 | 15 | 50 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 35 | 25 | 65 | 50 | 35 | 80 | 50 | 35 | 80 | ||||||
1000V | 25 | 10 | 50 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 35 | 15 | 65 | 50 | 20 | 80 | 50 | 20 | 80 | ||||||
Vida mecánica | Veces | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2000 | |||||||||||||||||
Vida eléctrica | Veces | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 | |||||||||||||||||
Tiempos de ruptura (ms) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
Ubicación de la instalación | Cualquier lugar | |||||||||||||||||||||||
Capacidad del aislador | Sí | |||||||||||||||||||||||
Estándar | CEI 60947-2,CEI60947-1,GB 14048.1,GB 14048.2 | |||||||||||||||||||||||
Temperatura (grado) | -25 grado ~50 grado | |||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP20 | |||||||||||||||||||||||
Accesorio | DE/SD/MX | |||||||||||||||||||||||
Distancia de arco (mm) | mayor o igual a 50 | |||||||||||||||||||||||






Etiqueta: fabricante fábrica dc mccb disyuntor de caja moldeada 2p 250a, China, fabricantes, proveedores, fábrica, precio
Artículo anterior
GratisSiguiente artículo
Disyuntores de CC de plástico fotovoltaico 4P 1500vTambién podría gustarte
Envíeconsulta
























